в автомастерской АВТОПОДКОВА
В мире автомобилей, безупречное состояние шин – залог безопасности и комфортной езды. В автомастерской АВТОПОДКОВА мы предлагаем высококачественные услуги по ремонту шин, основанные на инновационных методах восстановления, чтобы обеспечить вашему автомобилю оптимальные характеристики и безопасность на дороге.
Восстановление с использованием кордовых заплат и вулканизации
Ремонт боковых порезов, проколов и грыж
Профильный ремонт боковых порезов
Устранение грыж на шинах

Рекомендуем придерживаться некоторых простых правил:
| Услуга / ремонтный материал | 12″–15″ | 16″–18″ | 19″–21″ | 22″–26″ |
|---|---|---|---|---|
| Наружная вулканизация покрышки | от 600 ₽ | от 660 ₽ | от 720 ₽ | от 780 ₽ |
| Ремонт шины ContiSeal самогерметизирующийся слой | от 660 ₽ | от 725 ₽ | от 790 ₽ | от 860 ₽ |
| Удаление старого пластыря ( заплаты) | от 660 ₽ | от 725 ₽ | от 790 ₽ | от 860 ₽ |
| Ремонт грибком Г4 до 3 мм. диаметр прокола в протекторе | от 440 ₽ | от 485 ₽ | от 515 ₽ | от 560 ₽ |
| Ремонт грибком Г7 до 6 мм. диаметр прокола в протекторе | от 520 ₽ | от 565 ₽ | от 610 ₽ | от 665 ₽ |
| Ремонт грибком Г9 до 8 мм. диаметр прокола в протекторе | от 620 ₽ | от 675 ₽ | от 720 ₽ | от 785 ₽ |
| Ремонт грибком Г12 до 10 мм.диаметр прокола в протекторе | от 705 ₽ | от 775 ₽ | от 830 ₽ | от 885 ₽ |
| Ремонт шляпкой (ПУ4,5/ U50/ ПУ6) GUT | от 320 ₽ | от 340 ₽ | от 375 ₽ | от 400 ₽ |
| Ремонт ножкой N9 до 8 мм. диаметр прокола в протекторе | от 420 ₽ | от 465 ₽ | от 500 ₽ | от 540 ₽ |
| Ремонт ножкой N12 до 10 мм.диаметр прокола в протекторе | от 430 ₽ | от 515 ₽ | от 560 ₽ | от 615 ₽ |
| Ремонт автокамеры. | от 260 ₽ | |||
| Ремонт грузовой автокамеры. | от 515 ₽ | |||
| R10 | от 1100 ₽ | от 1320 ₽ | от 1440 ₽ | от 1560 ₽ |
| R11 | от 1200 ₽ | от 1450 ₽ | от 1580 ₽ | от 1710 ₽ |
| R12 | от 1300 ₽ | от 1580 ₽ | от 1730 ₽ | от 1870 ₽ |
| R14 | от 1500 ₽ | от 1850 ₽ | от 2010 ₽ | от 2180 ₽ |
| R14+ | от 1600 ₽ | от 1980 ₽ | от 2160 ₽ | от 2340 ₽ |
| R15 | от 1400 ₽ | от 1710 ₽ | от 1870 ₽ | от 2030 ₽ |
| R18 | от 1600 ₽ | от 1980 ₽ | от 2160 ₽ | от 2340 ₽ |
| R19 | от 1850 ₽ | от 2310 ₽ | от 2520 ₽ | от 2730 ₽ |
| R20 | от 2100 ₽ | от 2640 ₽ | от 2880 ₽ | от 3120 ₽ |
| R201 | от 2200 ₽ | от 2770 ₽ | от 3020 ₽ | от 3270 ₽ |
| R202 | от 2400 ₽ | от 3030 ₽ | от 3310 ₽ | от 3590 ₽ |
| R22 | от 2200 ₽ | от 2770 ₽ | от 3020 ₽ | от 3270 ₽ |
| R23 | от 2300 ₽ | от 2900 ₽ | от 3170 ₽ | от 3430 ₽ |
| R231 | от 2500 ₽ | от 3170 ₽ | от 3450 ₽ | от 3740 ₽ |
| R24 | от 2500 ₽ | от 3170 ₽ | от 3450 ₽ | от 3740 ₽ |
| R251 | от 2600 ₽ | от 3300 ₽ | от 3600 ₽ | от 3900 ₽ |
| R252 | от 2800 ₽ | от 3560 ₽ | от 3890 ₽ | от 4210 ₽ |
| R33 | от 2900 ₽ | от 3690 ₽ | от 4030 ₽ | от 4370 ₽ |
| R80 | от 3600 ₽ | от 4620 ₽ | от 5040 ₽ | от 5460 ₽ |
Дата прайса: .
Гарантия на ремонт при правильной эксплуатации — до индикаторов износа TWI 1,6 мм (остаток протектора легковой летней шины).
Конечная цена определяется после дефектовки повреждения.
Ремонт шин осуществляется во всех филиалах автомастерской АВТОПОДКОВА в Екатеринбурге.
Филиал автомастерской АВТОПОДКОВА на Армавирская, 20 работает с октября 2007 года, осуществляет обслуживание легковых и коммерческих автомобилей в Екатеринбурге...

Филиал автомастерской АВТОПОДКОВА на Восточной, 10А работает с декабря 2014 года, осуществляет обслуживание легковых и коммерческих автомобилей в Екатеринбурге...

Филиал автомастерской АВТОПОДКОВА на Гагарина, 6А работает с лета 1996 года, осуществляет обслуживание легковых и коммерческих автомобилей в Екатеринбурге...

Филиал автомастерской АВТОПОДКОВА на Машиностроителей, 11А работает с декабря 2024 года, осуществляет обслуживание легковых и коммерческих автомобилей в Екатеринбурге...

Филиал автомастерской АВТОПОДКОВА на Шефская, 96/1 работает с декабря 2025 года, осуществляет обслуживание легковых и коммерческих автомобилей в Екатеринбурге...

г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 20
Телефон:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 10А
Телефон
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 6А
Телефон
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11А
Телефон
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 96/1
Телефон